Giá:
Liên hệ: 0931.222.686Thông tin xe:
- Nhãn hiệu: Howo TMT
- Xuất xứ: Việt Nam - Trung Quốc
- Màu sắc: Trắng
- Tổng tải trọng: 9550 Kg
- Công suất động cơ: 81 Kw
- Cỡ lốp: 7.50 - 16 /7.50 - 16
- Số trục: 02
- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 5970 x 2020 x 2800
- Năm sản xuất: 2019
- Động cơ: Động cơ dầu
Tags: xe chở xăng howo 7 khối 2 khoang, xe howo tmt chở xăng dầu 7000 lít, xe tải cnhtc tmt chở nhiên liệu 7m3 khí thải e2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE XI TÉC CHỞ XĂNG DẦU 7 KHỐI CHIA 2 KHOANG
Nhãn hiệu | CNHTC TMT/ST8160MB/X | |
Loại phương tiện | Ô tô xi téc (chở xăng) | |
Trọng lượng bản thân | 4175 | kG |
Phân bố : – Cầu trước | 2030 | kG |
– Cầu sau | 2145 | kG |
Tải trọng cho phép chở | 5180 | kG |
Số người cho phép chở | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ | 9550 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 5970 x 2020 x 2800 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) | 3.700/3.450 x 2.000 x 1.250 | mm |
Khoảng cách trục | 3370 | mm |
Vết bánh xe trước / sau | 1590/1560 | mm |
Số trục | 2 | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Động cơ | ||
Nhãn hiệu động cơ | 4100QBZL | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích | 3298 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 81 kW/ 3200 v/ph | |
Lốp xe | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 02/04/—/— | |
Lốp trước / sau | 7.50 – 16 /7.50 – 16 | |
Hệ thống phanh | ||
Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | |
Hệ thống lái | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú | Kích thước bao xi téc: 3.700/3.450 x 2.000 x 1.250 mm; – Xi téc chứa xăng (dung tích 7000 lít, khối lượng riêng 0,74 kg/lít), cơ cấu bơm và đồng hồ đo lưu lượng; – Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giáxét đánh giá |
Gửi Message