Giá:
Liên hệ 0931 222 686Thông tin xe:
- Nhãn hiệu: Hino FM
- Xuất xứ: Việt Nam - Nhật Bản
- Màu sắc: Trắng
- Tổng tải trọng: 24.000 Kg
- Công suất động cơ: 260 Ps
- Cỡ lốp: 11.00R20
- Số trục: 03
- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 8.480 x 2.460 x 2.700
- Năm sản xuất: 2016
- Động cơ: Động cơ dầu
Hệ chuyên dùng chở rác (kéo đẩy nâng hạ thùng hàng) Lắp trên HINO FM8JNSA, Chở rác thùng rời HINO, HOOKLIFT HINO
– Màu sơn: xanh lá cây
– Màu canbin: trắng
– Hệ thống thuỷ lực điều khiển cơ khí trên cabin
– Thể tích thùng chứa: 21 m3
MODEL | FM8JNSA | ||
Tổng tải trọng | Kg | 24.000 | |
Tự trọng | Kg | 6.560 | |
Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | mm | 4.130 + 1.300 |
Kích thước bao ngoài (DxRxC) | mm | 8.480 x 2.460 x 2.700 | |
Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối | mm | 6.325 | |
Động cơ | Model | J08E – UF | |
Loại | Động cơ Diesel HINO J08E – UF (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp |
||
Công suất cực đại (Jis Gross) |
PS | 260 – (2.500 vòng/phút) | |
Moomen xoắn cực đại (Jis Gross) |
N.m | 745 – (1.500 vòng/phút) | |
Đường kính xylanh x hành trình piston | mm | 112 x 130 | |
Dung tích xylanh | cc | 7.684 | |
Tỷ số nén | 18:1 | ||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | ||
Ly hợp | Loại | ||
Hộp số | Model | EATON 8209 | |
Loại | 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 | ||
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | ||
Hệ thốnh phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | ||
Cỡ lốp | 10.00R – 20 (11.00R – 20) | ||
Tốc độ cực đại | Km/h | 93 | |
Khả năng vượt dốc | Tan(%) | 42 | |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn |
||
Thùng nhiên liệu | L | ||
Tính năng khác | |||
Hệ thống phanh phụ trợ | Có | ||
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | ||
Cửa sổ điện | Có | ||
Khoá cửa trung tâm | Có | ||
CD&AM/FM Radio | Có | ||
Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Lựa chọn | ||
Số chỗ ngồi | Người | 3 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỆ CHUYÊN DÙNG | |||
Stt | Danh mục | Kiểu loại, dạng kết cấu | Thông số kỹ thuật cơ bản |
1 | THÙNG CHỨA RÁC | ||
Tuyến hình | – Kiểu thùng – Kích thước tổng thể – Dung tích – Vật Liệu |
– Hình hộp chử nhật tôn thành thùng uốn cong bom bê – Dài x Rộng x Cao: 6000x2280x1700 (mm) – Dung tích 21.000l – Thép SS400 (Dày 3;4;5 mm) |
|
Móc thùng | Chiều cao quai móc, đường kính | 1425mm , Ø60 (mm) | |
Ray thùng | Khoảng cách, kiểu chử I | 1100 mm ; Thép I200x5.2×9.0 mm | |
Cửa hậu | Khung xương thép | Thép SS400 dày 4mm Cửa hậu một cánh bản lề treo hoặc hai cánh bản lề đứng tùy theo yêu cầu |
|
Con lăn | Thép đúc dạng ống | – Ø180(mm) dày 6mm
|
|
Mầu sơn | Sơn 2 thành phần | Màu xanh lá cây | |
2 | HỆ THỐNG KÉO ĐẨY NÂNG HẠ THÙNG (Chuyển động quay phối hợp của cơ cấu cần chính, phụ, khung phụ để Hạ thùng – cẩu thùng – Nâng ben) |
Gửi Message