Giá:
Liên hệ 0931 222 686Thông tin xe:
- Nhãn hiệu: Hyundai HD170
- Xuất xứ: Việt Nam - Hàn Quốc
- Màu sắc: Trắng
- Tổng tải trọng: 16.525 Kg
- Công suất động cơ: 213 Kw
- Cỡ lốp: 12R22.5
- Số trục: 02
- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 9465 x 2495 x 3130
- Năm sản xuất: 2016
- Động cơ: Động cơ dầu
Ô tô xi téc chở xăng dầu được lắp ráp trên xe cơ sở Hyundai HD170 nhập khẩu sắt xi của tập đoàn Hyundai Hàn Quốc. Đặc điểm nổi bật của xe Hyundai HD170 là ngoại thất được thiết kế hiện đại năng động, kiểu dáng khí động học giúp tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu khi vận hành.
Xe xitec chở xăng dầu Hyundai HD170 có trọng tải 8.5 tấn với công suất cực đại 290PS, động cơ thế hệ mới D6AB-d hoạt động mạnh mẽ bền bỉ và đặc biệt, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phù hợp với điều kiện đường xá tại Việt Nam.
Gầm xe Hyundai HD170 bồn chở xăng dầu 10 khối chắc khỏe, khả năng quá tải cao nhất trong các dòng xe cùng phân khúc trên thị trường.
Ngoại thất xe bồn chở xăng dầu 10 khối Hyundai HD170: Kính chiếu hậu được thiết kế hỗ trợ tối đa khả năng quan sát góc mù phía trước và bao quát phía sau, chùm đèn pha kép xếp chồng tăng khả năng chiếu sáng tuyệt vời kết hợp cụm đèn xi nhan và đèn sương mù giúp xe đạt được độ an toàn cao trong mọi điều kiện vận hành.
Nội thất xe xitec Hyundai HD170 được thiết kế rộng rãi với nhiều tiện nghi cao cấp: trang bị điều hòa công suất cao, có nệm giường nằm ở phía sau ghế lái, hệ thống âm thanh Radio AM/FM, cửa kính chỉnh điện, ghế ngồi thoải mái với đai an toàn chủ động, tay lái trợ lực mang lại cảm giác thoải mái và tự tin khi vận hành.
THÔNG SỐ CHUNG | |||
Loại phương tiện | Ô tô xi téc (chở xăng) | ||
Nhãn hiệu, số loại | HYUNDAI- HD170 | ||
Công thức bánh xe | 4 X 2 | ||
KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước bao ngoài | 9465 x 2495 x 3130 ( mm) | ||
Chiều dài cơ sở | 5850 (mm) | ||
Vệt bánh xe trước/ sau | 2040/1850 ( mm) | ||
Chiều dài đầu/ đuôi xe | 1495/2120 (mm) | ||
Khoảng sáng gầm xe | 285 (mm) | ||
Kích thước xi téc | 6000 x 2200 x 1450 (mm) | ||
Chiều dày xi téc | 4 (mm) | ||
KHỐI LƯỢNG | |||
Khối lượng bản thân | 8685 (kg) | ||
Khối lượng toàn bộ | 16525 (kg) | ||
ĐỘNG CƠ | |||
Model | HYUNDAI D6AB-D | ||
Loại | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Dung tích xy lanh | 11149 (cm3) | ||
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 213/ 2200(kW/vòng/phút) | ||
Ly hợp | Ma sát khô 1 đĩa, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||
Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 06 số tiến, 01 số lùi | |
Tỉ số truyền | I1= 6,552; I2 = 4,178; I3 = 2,415; I4 = 1,621; I5 = 1,000; I6 = 0,758; IL = 6,849 | ||
HỆ THỐNG LÁI | |||
Hệ thống phanh chính | Phanh tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng | ||
Hệ thống phanh dừng | Dẫn động cơ khí, tác động lên trục thứ cấp hộp số | ||
Hệ thống phanh dự phòng | Trang thiết bị trợ giúp điều khiển hệ thống phanh (ABS,EBD,…): | ||
Treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm trấn thuỷ lực | ||
Treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip | ||
CẦU XE | |||
Cầu trước | Tiết diện ngang kiểu I | ||
Cầu sau | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu hộp | |
Tỉ số truyền | |||
LỐP XE. | 12R22.5 /12R22.5 | ||
CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi | ||
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | |||
Tốc độ tối đa | 126,08 | ||
Khả năng leo dốc | 26 | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 9,54 | ||
THÔNG SỐ KHÁC | |||
Hệ thống điện | 24V | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 180 L | ||
Bơm nhiên liệu | Model | 800ZF-60/90N | |
Công suất | 22,2 kW | ||
Lưu lượng | 60 m3/giờ | ||
Tốc độ quay | 1180 vòng/ phút |
Gửi Message