Giá:
Liên hệ: 0931.222.686Thông tin xe:
- Nhãn hiệu: Hino Wu
- Xuất xứ: Việt Nam - Nhật Bản
- Màu sắc: Trắng - Xanh
- Tổng tải trọng: 7500 Kg
- Công suất động cơ: 77 Kw
- Cỡ lốp: 7.50-16-14PR
- Số trục: 02
- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 6250 x 1945 x 2570
- Năm sản xuất: 2019
- Động cơ: Diesel
Tags: xe cuon ep cho rac hino wu342l 6m3, xe cuốn ép rác hino wu 6 khối, xe ép chở rác 6000 lít hino wu
Hình ảnh xe cuốn ép chở rác Hino 6 khối
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CUỐN ÉP CHỞ RÁC HINO WU342L 6 KHỐI
Loại xe | Xe cuốn ép rác Hino WU342L tải trọng 2,5 tấn 6 khối |
Nhãn hiệu | HINO WU342L- NKMRHD3 |
Tự trọng (Kg) | 4875 |
Tải trọng (Kg) | 2430 |
Tổng tải trọng (Kg) | 7500 |
Kích thước xe | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3380 |
Kích thước bao ngoài (mm) | 6250 x 1945 x 2570 |
Kích thước thùng ép rác(mm) | 2240/2350 x 1700 x 1550 |
Động cơ | |
Model | W04D-TP |
Loại | Động cơ diezen 4 kỳ 4 máy thẳng hàng tuabin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp và làm mát bằng nước |
Công suất cực đại (Jis Gross) | 77 kW/ 2800 v/ph |
Mômen xoắn cực đại (Jis Gross) | 284 (tại 1.800vòng/phút) |
Dung tích xylanh (cc) | 4,009 |
Tỷ số nén | 18:1 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
Ly hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
Hộp số | |
Model | M153 |
Loại | 5 cấp số, 5 số tiến 1 số lùi |
Hệ thống lái | Cột tay lái điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng với cơ cấu khóa, trợ lực thuỷ lực, cơ cấu lái trục vít êcu bi tuần hoàn |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Cỡ lốp | 7.50-16-14PR |
Tốc độ cực đại (km/h) | 93 |
Khả năng vượt dốc (%Tan) | 30,8% |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
Thùng nhiên liệu (lít) | 100 |
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, có giảm chấn |
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, có giảm chấn |
Cửa sổ điện | Không |
Khoá cửa trung tâm | Không |
CD&AM/FM Radio | Có |
Gửi Message